55寸电子班牌规格书 | ||||||||
效果图 | ||||||||
设计说明 | ||||||||
1、具有考勤、班级评分、导航、浏览和查询等功能; 2、支持远程定时开关机; 3、系统提供强大、直观、快捷的场景编辑功能; 4、界面内容支持RTF、HTML、JPG、视频、动画等多种格式文件,并可随时更改; 5、图片浏览器功能,可浏览所有图片,可手势放大、缩小。 6、界面内容可选择打开的模式有:图片浏览、视频浏览; 7、实时天气预报(包含:日期、气候、温度); 8、实时信息发布和定时信息发布、滚动播放和循环播放; 9、远程管理及网络同步更新信息; 10、分区域展示播放图片、视频、文字、天气预报等各类显示信息; 11、支持滑动翻页功能; 12、支持多个用户发布图片、文字的轮巡播放; 13、支持班级评分、评比; 14、支持班风班貌展示,校风校貌,学校简介展示; 15、各班详细的出勤,缺勤,请假统计; 16、各班课程表展示,可查询本周课程和当天课程,可通过管理端实时修改; |
||||||||
尺寸图 | ||||||||
场景图 | ||||||||
详细技术参数 | ||||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1272*743*64.5MM | 不含外界安装介质 | ||
含挂架尺寸 | 1272*743*73.5MM | 挂架孔距: | 400*400MM | |||||
背光类型 | DLED 直下式 | 嵌墙安装尺寸 | 1272*743*73.5MM | 安装原则: | 单边加大20mm | |||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | \ | 包装方式: | 普通纸箱 | |||
点距 | 0.372 x 0.372mm | 净重/毛重 | 35Kg/38Kg | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | ||||
有效显示面积 | 1211mm×682mm | 安装方式 | 挂架(标配) | |||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | \ | |||||
物理分辨率 | 1920*1080 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 240cd/㎡(中心点) | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | |||||
对比度 | 1400:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | |||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 电源 | 工作电压 | 110~240V/50~60Hz | 电源开关/位置 | 有/后置 | ||
可视角度 | 178°,178° | 功耗 | 约120瓦 | 电源类型/方式 | 三芯电源/固定 | |||
刷新率 | 60Hz | 待机功耗 | ≦0.5W | 电源接口规格 | 品字座 | |||
相应时间 | 8ms | 主板标配方案 | 型号 | A40i, 四核,主频最高达 1.2GHz | ||||
伴音输出功率 | 8Ω5W x2 | 系统 | Android7.1.1 | |||||
触摸 | 触摸类型 | 电容触摸屏 | 内存 | 1GB DDR3 | 存储 | 8GB | ||
触摸点数 | 10触摸点 | 输入端口 | USB*1,TF*1,RJ45*1 | |||||
触摸嵌入方式 | 侧边嵌入式 | |||||||
触摸驱动方式 | HID免驱 | 输出端口 | Earphone*1,HDMI*1 | |||||
触摸书写面材质 | 3mm钢化玻璃 | 输入分辨率 | 1920*1080 | |||||
触摸屏感应方式 | 手指或其他非透明触摸感应介质 | 其他功能 | 多媒体功能(可播放U盘内视频,图片,音频) | |||||
触摸屏定位分辨率 | 4096X4096 | |||||||
触控系统通讯端口 | USB 2.0 | |||||||
检测功能与校准 | 带软件自动检测功能 | |||||||
响应速度 | <8ms | |||||||
触摸次数 | 无限次 | |||||||
扫描速度 | 100Hz/秒 | |||||||
光标速度 | 125P/S | |||||||
触摸精度 | ≦2mm |
扫一扫关注官方微信