17寸工控机(触显方案)规格书 | ||||||||
规格型号:LCSJ-17N | ||||||||
效果图 | ||||||||
整机概述 | ||||||||
1)塑胶外框,钣金背壳,10点高标准G+G电容触摸屏 2)可选择嵌入式安装或者壁挂安装,安装快捷方便 3)触摸支持多种系统,windows,安卓,LINUX 4)支持HDMI,VGA,2种视频接口视频输入 |
||||||||
尺寸图 | ||||||||
场景图 | ||||||||
详细技术参数 | ||||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 17寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 383.6*315.3*42.5MM | 不含外界安装介质 | ||
液晶品牌 | 友达 | 壁挂架孔距: | 100MM*100MM | |||||
背光类型 | ELED 侧入式 | 开孔尺寸 | 380*311.3*42.5MM R3.0 | |||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 455*130*401MM | 包装方式: | 牛皮纸箱 | |||
点距 | 0.309MM | 净重/毛重 | 3.4\4.05kg | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | ||||
有效显示面积 | 338.92*271.34MM | 安装方式 | 嵌入式安装(标配) | |||||
屏幕比例 | 4:3 | 前置接口 | 无 | |||||
物理分辨率 | 1280*1024 | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 250cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | |||||
对比度 | 1000比1 | 使用寿命 | ≧50000小时 | |||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 电源 | 工作电压 | 110~240V/50~60Hz | 电源开关/位置 | 无 | ||
可视角度 | 178°,178° | 功耗 | 25瓦 | 电源类型/方式 | 电源适配器 | |||
刷新率 | 60Hz | 待机功耗 | ≦0.5W | 电源接口规格 | DC 接口 | |||
响应时间 | 8ms | |||||||
伴音输出功率 | 无 | |||||||
触摸参数 | 识别原理 | 电容识别 | 通讯方式 | USB | ||||
多点触摸 | 10点触摸 | 书写表面硬度 | ≧6H | |||||
抗光干扰 | 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 | 响应速度 | <3ms | |||||
书写方式 | 用手或触控笔等导体接触操作 | 触摸使用寿命 | 承受超过>5000W次以上的触控 | |||||
数模精度 | <2.5MM | |||||||
备注 | 附件: 电源线,电源适配器,HDMI线,方口打印机线,保修卡,合格证,说明书 选配件:内嵌支架,壁挂架 |
显示器主板 | 系统版本 | 无 | 处理器 | 显示器处理器 | ||
型号 | ME.RT2513.EB818 显示器主板 |
|||||||
蓝牙 | 无 | 输出接口 | 无 | |||||
网络 | 无 | 输入接口 | HDMI*1,VGA | |||||
扫一扫关注官方微信