46寸3.5MM拼接屏 | ||||||||
规格型号:LCSJ-46A | ||||||||
效果图 | ||||||||
设计说明 | ||||||||
1) 观看视角到达水平/垂直178度和72%的色彩饱和度,确保画面的输出精确和稳定,色彩饱和靓丽,屏幕更加明亮,画质更加清晰,画面衔接流畅自然,整体显示流畅完美,呈现完美的显示效果 2) 物理分辨率1920×1080;屏幕比例为16∶9,响应时间≤8ms。双边拼接接缝≤3.5mm 3) 整屏画面稳定无闪烁,整屏色彩和亮度均匀性≥90%,数字显示单元亮度≥500cd/㎡,对比度≥3500:1,以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明,以使各个拼接DID液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。; 4) DID黑边屏,支持7X24小时开机使用,保证系统长时间运行,不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性,系统操作简单,维护方便,故障率低,使用寿命长;平均寿命时间MTBF大于50000小时,完全能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。 5) 拼接单元接口:输入:VGA≥1、DVI≥1、BNC≥2、HDMI≥1、RJ45 ≥3、USB ≥1,音频3.5座子≥1,(接口以实物照片为准);输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920x1080P 6) 操作方式为标准RS232端口(要求随机提供系统操控软件); 7) 大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象; 8) 上电即可工作,启动时间小于10秒钟,稳定性高满足7×24小时的工作需求,用户可直接硬开机和关机 9) 拼接单元具有信号智能拨码功能,可以通过遥控器对机器做拨码,并遥控操作 |
||||||||
尺寸图 | ||||||||
场景图 | ||||||||
详细技术参数 | ||||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 46寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1021.98*576.57*153.4MM | 不含外界安装介质 | ||
壁挂挂架尺寸 | 1021.98*576.57*173.4MM | 挂架孔距: | 400*400MM | |||||
背光类型 | 原装模组 | 液压支架尺寸 | 1021.98*576.57*273.4MM | 安装原则: | 单边加大20mm | |||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 1105*670*330mm | 包装方式: | 牛皮纸箱 | |||
点距 | 0.63×0.63mm | 净重/毛重 | 23kg/25KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | ||||
有效显示面积 | 1018.3×572.9mm | 安装方式 | 挂架(标配) | |||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||||
物理分辨率 | 1920x 1080 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 500cd/㎡(中心点) | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | |||||
对比度 | 4000:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | |||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 电源 | 工作电压 | 110~240V/50~60Hz | 电源开关/位置 | 有/后置 | ||
可视角度 | 178°,178° | 功耗 | ≤280W | 电源类型/方式 | 三芯电源/固定 | |||
刷新率 | 60Hz | 待机功耗 | ≦3W | 电源接口规格 | 品字座 | |||
相应时间 | 6ms | 主板配置方案 | 型号 | 4600HD | ||||
总拼缝尺寸(mm) | 3.5MM | 系统版本 | 2.0.1 | |||||
配置 | 拼接专用控制卡 | |||||||
功能特点 | 菜单语言 | 中文、 英文 | 处理器 | V56 | ||||
3D梳状滤波 | 有 | 输入端口 | 1路RS232(RJ45×1)输入2路RS232(RJ45×1)环通输出,1路音频3.5(外接遥控器接口RJ45×1)(可选),1路HDMI1路DVI,1路VGA | |||||
控制方式 | PC软件环路控制(RJ45)(遥控) | |||||||
视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | 选配 | 前维护液压支架 | |||||
外壳材质 | SPCC | 选配 | 视频处理器,矩阵,分配器 | |||||
备注 | 标准配置: 附件:壁挂架,膨胀螺丝,保修卡,合格证,说明书 ,遥控器 |
|||||||
扫一扫关注官方微信